{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "d388d644-74d6-40fc-a863-9753c2d439f3", "metadata": {}, "source": [ "# Ground Vortex Aerodynamics Paper - Figure 10F Demo" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "e1756b55-6673-46c0-b470-50430b95cd7e", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import distorted as dt\n", "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "3c50b30e", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df = pd.read_csv('data/Ground vortex aerodynamics Figure10f.csv')\n", "sample = dt.Distortion(df)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "0f7e16b6", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Number | \n", "Span | \n", "Theta | \n", "Total Pressure | \n", "Static Pressure | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.0 | \n", "0.0000 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "NaN | \n", "0.1560 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "NaN | \n", "0.2615 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "NaN | \n", "0.3670 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "NaN | \n", "0.4725 | \n", "0.000000 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
385 | \n", "NaN | \n", "0.5780 | \n", "6.283185 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "
386 | \n", "NaN | \n", "0.6835 | \n", "6.283185 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "
387 | \n", "NaN | \n", "0.7890 | \n", "6.283185 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "
388 | \n", "NaN | \n", "0.8945 | \n", "6.283185 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "
389 | \n", "NaN | \n", "1.0000 | \n", "6.283185 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "
390 rows × 5 columns
\n", "